国贸金沙湾和建发武地.央著哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 85500㎡ |
容积率 | 1.89 | 2.8 |
绿化率 | 43.0% | 40.0% |
规划户数 | 660 | 4536 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 国贸地产集团有限公司 | 厦门建发房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 国贸物业 | 建发怡家园物业 |
物业费 | 2.6至4.2元/平米/月 | 2.98至4元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 5㎡ | 85500㎡ |
容积率 | 1.89 | 2.8 |
绿化率 | 43.0% | 40.0% |
规划户数 | 660 | 4536 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 国贸地产集团有限公司 | 厦门建发房地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 国贸物业 | 建发怡家园物业 |
物业费 | 2.6至4.2元/平米/月 | 2.98至4元/平米/月 |
厦门国贸金沙湾小区二手房售价29066元/平方米,国贸金沙湾小区地址是环东海域-环东海域滨海西大道南侧(BRT快2线同安枢纽,占地面积5.0平方米,由国贸物业开发;厦门建发武地.央著小区二手房售价待定,建发武地.央著小区地址是厦门市集美区文教区,占地面积85500.0平方米,由建发怡家园物业开发;厦门同安区国贸金沙湾小区和集美文教区建发武地.央著小区哪个好?