巴厘香泉和保利和光城悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90313㎡ | 7㎡ |
容积率 | 2.2 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 967 | 906 |
车位数 | 4500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 厦门骏豪投资有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门繁荣物业管理有限公司 | 保利物业管理有限公司厦门分公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 3.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2021年 |
---|---|---|
建筑面积 | 90313㎡ | 7㎡ |
容积率 | 2.2 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
规划户数 | 967 | 906 |
车位数 | 4500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 厦门骏豪投资有限公司 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门繁荣物业管理有限公司 | 保利物业管理有限公司厦门分公司 |
物业费 | 2.2元/平米/月 | 3.3元/平米/月 |
厦门巴厘香泉小区二手房售价11880元/平方米,巴厘香泉小区地址是汀溪街巴厘香泉,占地面积90313.0平方米,由厦门繁荣物业管理有限公司开发;厦门保利和光城悦小区二手房售价待定,保利和光城悦小区地址是石厝路保利和光城悦,占地面积7.0平方米,由保利物业管理有限公司厦门分公司开发;厦门同安区巴厘香泉小区和新店保利和光城悦小区哪个好?