未来海岸蓝水郡和和力花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150784㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1521 | 192 |
车位数 | 410 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 厦门海投房地产有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门海投物业有限公司 | 和力物业 |
物业费 | 1.2至1.7元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 1999年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150784㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1521 | 192 |
车位数 | 410 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 厦门海投房地产有限公司 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门海投物业有限公司 | 和力物业 |
物业费 | 1.2至1.7元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
厦门未来海岸蓝水郡小区二手房售价33404元/平方米,未来海岸蓝水郡小区地址是商铺,海沧区兴港五里57号-80号,车位,占地面积150784.0平方米,由厦门海投物业有限公司开发;厦门和力花园小区二手房售价待定,和力花园小区地址是祥平里20-21号,由和力物业开发;厦门海沧体育中心未来海岸蓝水郡小区和城西和力花园小区哪个好?