未来海岸蓝水郡和中澳城(高层)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150784㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.5 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 1521 | 1028 |
车位数 | 410 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 厦门海投房地产有限公司 | 厦门中澳城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门海投物业有限公司 | 厦门恒地物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2至1.7元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150784㎡ | -- |
容积率 | 2.0 | 1.5 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 1521 | 1028 |
车位数 | 410 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 厦门海投房地产有限公司 | 厦门中澳城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 厦门海投物业有限公司 | 厦门恒地物业服务有限公司 |
物业费 | 1.2至1.7元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
厦门未来海岸蓝水郡小区二手房售价33404元/平方米,未来海岸蓝水郡小区地址是商铺,海沧区兴港五里57号-80号,车位,占地面积150784.0平方米,由厦门海投物业有限公司开发;厦门中澳城(高层)小区二手房售价待定,中澳城(高层)小区地址是(翔安) 翔安区新圩文化艺术中心西侧(新政府大楼对面),由厦门恒地物业服务有限公司开发;厦门海沧体育中心未来海岸蓝水郡小区和新圩中澳城(高层)小区哪个好?