宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)和惠钱路哪个好?
基本对比
容积率 | 1.6 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 294 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无锡玉祁宝龙房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠钱路小区物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.25元/平米/月 |
容积率 | 1.6 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | -- | 294 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无锡玉祁宝龙房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | -- | 惠钱路小区物业 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.25元/平米/月 |
无锡宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区二手房售价12324元/平方米,宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区地址是湖西路,近玉仁路;无锡惠钱路小区二手房售价10121元/平方米,惠钱路小区地址是惠钱路西100米,由惠钱路小区物业开发;无锡玉祁宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区和钱桥惠钱路小区哪个好?