宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)和赛格电子市场哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 2.9 |
绿化率 | 35.0% | 10.0% |
规划户数 | -- | 590 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 无锡玉祁宝龙房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.50元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.6 | 2.9 |
绿化率 | 35.0% | 10.0% |
规划户数 | -- | 590 |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 无锡玉祁宝龙房地产发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.50元/平米/月 |
无锡宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区二手房售价12324元/平方米,宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区地址是湖西路,近玉仁路;无锡赛格电子市场小区二手房售价19565元/平方米,赛格电子市场小区地址是(惠山) 江苏省无锡市惠山区惠山大道9号(赛格电子市场南广场);无锡玉祁宝龙湖畔花城2期(唐平湖风景区)小区和惠山赛格电子市场小区哪个好?