五洲国际幸福湾和四季花城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.07 | 1.29 |
绿化率 | 15.0% | 41.0% |
规划户数 | 620 | 544 |
车位数 | 620 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江阴五洲置业有限公司 | 无锡市钱桥房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡五洲商业管理有限公司 | 无锡市盛泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.07 | 1.29 |
绿化率 | 15.0% | 41.0% |
规划户数 | 620 | 544 |
车位数 | 620 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江阴五洲置业有限公司 | 无锡市钱桥房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡五洲商业管理有限公司 | 无锡市盛泰物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.40元/平米/月 |
无锡五洲国际幸福湾小区二手房售价10008元/平方米,五洲国际幸福湾小区地址是创新大道,由无锡五洲商业管理有限公司开发;无锡四季花城小区二手房售价6133元/平方米,四季花城小区地址是(江阴市) 人民路389号,由无锡市盛泰物业管理有限公司开发;无锡江阴五洲国际幸福湾小区和江阴四季花城小区哪个好?