五洲国际幸福湾和金科东方华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.07 | 2.38 |
绿化率 | 15.0% | 30.0% |
规划户数 | 620 | -- |
车位数 | 620 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江阴五洲置业有限公司 | 江阴金科置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡五洲商业管理有限公司 | 重庆金科物业管理有限公司江阴分公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.07 | 2.38 |
绿化率 | 15.0% | 30.0% |
规划户数 | 620 | -- |
车位数 | 620 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江阴五洲置业有限公司 | 江阴金科置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡五洲商业管理有限公司 | 重庆金科物业管理有限公司江阴分公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.00元/平米/月 |
无锡五洲国际幸福湾小区二手房售价10008元/平方米,五洲国际幸福湾小区地址是创新大道,由无锡五洲商业管理有限公司开发;无锡金科东方华府小区二手房售价待定,金科东方华府小区地址是长安路近银桂路,由重庆金科物业管理有限公司江阴分公司开发;无锡江阴五洲国际幸福湾小区和江阴金科东方华府小区哪个好?