阳光假日花园(北区)和建设新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 1992年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.4 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 830 | 95 |
车位数 | 500 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏阳光置业发展有限公司 | 无锡市市政建设综合有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 大桥物业 | 居委会 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 1992年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1㎡ | 1㎡ |
容积率 | 1.4 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 830 | 95 |
车位数 | 500 | 640 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏阳光置业发展有限公司 | 无锡市市政建设综合有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 大桥物业 | 居委会 |
物业费 | 2.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
无锡阳光假日花园(北区)小区二手房售价16336元/平方米,阳光假日花园(北区)小区地址是(江阴市) 立新路250号,占地面积1.0平方米,由大桥物业开发;无锡建设新村小区二手房售价23150元/平方米,建设新村小区地址是梁溪区风吟路与通惠东路交叉口南150米,占地面积1.0平方米,由居委会开发;无锡江阴阳光假日花园(北区)小区和北大街建设新村小区哪个好?