鑫安苑润富里和摩尔大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 1078 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 1090户 | 江阴大地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡鑫福润物业管理有限公司 | 无锡绿邦物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.79 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 1078 | -- |
车位数 | 100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 1090户 | 江阴大地置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡鑫福润物业管理有限公司 | 无锡绿邦物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
无锡鑫安苑润富里小区二手房售价9689元/平方米,鑫安苑润富里小区地址是东兴路,近鑫安路,由无锡鑫福润物业管理有限公司开发;无锡摩尔大厦小区二手房售价8974元/平方米,摩尔大厦小区地址是青山路88号,由无锡绿邦物业有限公司开发;无锡安镇鑫安苑润富里小区和江阴摩尔大厦小区哪个好?