泓佳和院(别墅)和中洲.崇安府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 76256㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.3 |
绿化率 | 50.0% | 25.0% |
规划户数 | -- | 629 |
车位数 | -- | 958 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 无锡中洲房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市中洲物业管理有限公司 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 76256㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.3 |
绿化率 | 50.0% | 25.0% |
规划户数 | -- | 629 |
车位数 | -- | 958 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 无锡中洲房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 深圳市中洲物业管理有限公司 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
无锡泓佳和院(别墅)小区二手房售价待定,泓佳和院(别墅)小区地址是五星路589号;无锡中洲.崇安府小区二手房售价待定,中洲.崇安府小区地址是锡沪东路,近广和路,占地面积76256.0平方米,由深圳市中洲物业管理有限公司开发;无锡江阴泓佳和院(别墅)小区和广益中洲.崇安府小区哪个好?