泓佳和院(别墅)和惠丰苑(二期西区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | -- | 3326 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 无锡市市政建设综合开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 前洲街惠丰社区委员会 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | -- | 3326 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 无锡市市政建设综合开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 前洲街惠丰社区委员会 |
物业费 | 3.30元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
无锡泓佳和院(别墅)小区二手房售价待定,泓佳和院(别墅)小区地址是五星路589号;无锡惠丰苑(二期西区)小区二手房售价9513元/平方米,惠丰苑(二期西区)小区地址是崇文路近蒋巷路,由前洲街惠丰社区委员会开发;无锡江阴泓佳和院(别墅)小区和前洲惠丰苑(二期西区)小区哪个好?