江南华府和藕苑新村60-96哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 41429㎡ | -- |
容积率 | 0.82 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 170 | 134 |
车位数 | 340 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无锡仲庆房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上置集团 | -- |
物业费 | 3.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 41429㎡ | -- |
容积率 | 0.82 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 170 | 134 |
车位数 | 340 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无锡仲庆房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 上置集团 | -- |
物业费 | 3.50元/平米/月 | -- |
无锡江南华府小区二手房售价12152元/平方米,江南华府小区地址是至德大道797号,占地面积41429.0平方米,由上置集团开发;无锡藕苑新村60-96小区二手房售价9230元/平方米,藕苑新村60-96小区地址是藕塘大街苹果园前面;无锡鸿山江南华府小区和钱桥藕苑新村60-96小区哪个好?