海岸城(商住楼)和古运传奇哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 188000㎡ |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 2.8 |
绿化率 | 42.6% | 40.0% |
规划户数 | 730 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江阴市海岸投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 海岸物业 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 长达钢铁,宗承钢铁,夏港,丁家村,宗承钢铁(临时站) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 188000㎡ |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | 2.8 |
绿化率 | 42.6% | 40.0% |
规划户数 | 730 | -- |
物业类型 | 商办 | 住宅 |
开发公司 | 江阴市海岸投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 海岸物业 | -- |
物业费 | 2.00元/平米/月 | -- |
交通 | 5公交站;0地铁站 长达钢铁,宗承钢铁,夏港,丁家村,宗承钢铁(临时站) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
无锡海岸城(商住楼)小区二手房售价8280元/平方米,海岸城(商住楼)小区地址是珠江路10号,由海岸物业开发;无锡古运传奇小区二手房售价待定,古运传奇小区地址是无锡市梁溪区太湖大道与红星路交界处,占地面积188000.0平方米;无锡江阴海岸城(商住楼)小区和梁溪区古运传奇小区哪个好?