和风家园和天一公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.55 |
绿化率 | -- | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 杭州中基太平洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 街道物业 | -- |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | -- |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 凯发苑三期,凯发苑一期,华清大道(吴都路),新区科技商务中心,吴都路(华清大道) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.55 |
绿化率 | -- | 38.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 杭州中基太平洋置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 街道物业 | -- |
物业费 | 0.80元/㎡/月 | -- |
交通 | 5公交站;0地铁站 凯发苑三期,凯发苑一期,华清大道(吴都路),新区科技商务中心,吴都路(华清大道) | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
无锡和风家园小区二手房售价10510元/平方米,和风家园小区地址是滨湖区明芳路1号,由街道物业开发;无锡天一公馆小区二手房售价10266元/平方米,天一公馆小区地址是惠山大道;无锡华庄和风家园小区和惠山天一公馆小区哪个好?