东方金港和桃香苑C区(141-178)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江阴宏基房地产开发有限公司 | 无锡锡惠房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 闽澄物业 | 无锡市民园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 渔光会馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 3商场 久久超市,嘉购超市(阳山店),华润万家(陆区店) |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 江阴宏基房地产开发有限公司 | 无锡锡惠房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 闽澄物业 | 无锡市民园物业管理有限公司 |
物业费 | 1.60元/㎡/月 | 0.60元/㎡/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 渔光会馆 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 3商场 久久超市,嘉购超市(阳山店),华润万家(陆区店) |
无锡东方金港小区二手房售价待定,东方金港小区地址是陈墅路,由闽澄物业开发;无锡桃香苑C区(141-178)小区二手房售价7461元/平方米,桃香苑C区(141-178)小区地址是陆兴路,由无锡市民园物业管理有限公司开发;无锡江阴东方金港小区和阳山桃香苑C区(141-178)小区哪个好?