龙玺太湖湾和太湖花园三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 235500㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 1181 | -- |
车位数 | 1181 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无锡明大置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京恒通物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 235500㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 50.0% | -- |
规划户数 | 1181 | -- |
车位数 | 1181 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无锡明大置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 北京恒通物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.40元/平米/月 | -- |
无锡龙玺太湖湾小区二手房售价待定,龙玺太湖湾小区地址是周铁镇宜兴市周铁镇分水村分百路8号,占地面积235500.0平方米,由北京恒通物业管理有限公司开发;无锡太湖花园三期小区二手房售价12636元/平方米,太湖花园三期小区地址是新吴区太湖花园南区;无锡宜城街道龙玺太湖湾小区和江溪太湖花园三期小区哪个好?