鸿泰苑二区和万达融创旅游城(溪岸景园/溪郡洋房)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3400000㎡ |
容积率 | -- | 3.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 312 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 无锡万达城投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 大连万象美物业管理有限公司无锡万达分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.85元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 无锡农村商业银行(雪溪苑分理处) |
---|
建筑年代 | 2007年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 3400000㎡ |
容积率 | -- | 3.1 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 312 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 无锡万达城投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 小区物业 | 大连万象美物业管理有限公司无锡万达分公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.85元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;1营业厅 无锡农村商业银行(雪溪苑分理处) |
---|
无锡鸿泰苑二区小区二手房售价11111元/平方米,鸿泰苑二区小区地址是鸿山北路,由小区物业开发;无锡万达融创旅游城(溪岸景园/溪郡洋房)小区二手房售价16890元/平方米,万达融创旅游城(溪岸景园/溪郡洋房)小区地址是蠡湖大道2108-824西北方向120米,占地面积3400000.0平方米,由大连万象美物业管理有限公司无锡万达分公司开发;无锡鸿山鸿泰苑二区小区和太湖万达融创旅游城(溪岸景园/溪郡洋房)小区哪个好?