金牛苑(北区)和古运传奇哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 188000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
车位数 | 540 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 街道管理处 | -- |
---|
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 龙宕头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 188000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.8 |
绿化率 | -- | 40.0% |
车位数 | 540 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 街道管理处 | -- |
---|
交通 | 1公交站;0地铁站 龙宕头 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
无锡金牛苑(北区)小区二手房售价9378元/平方米,金牛苑(北区)小区地址是山韵路,由街道管理处开发;无锡古运传奇小区二手房售价待定,古运传奇小区地址是无锡市梁溪区太湖大道与红星路交界处,占地面积188000.0平方米;无锡安镇金牛苑(北区)小区和梁溪区古运传奇小区哪个好?