鑫安苑润和里和惠丰苑(二期西区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2670 | 3326 |
车位数 | 264 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无锡华夏房地产有限公司 | 无锡市市政建设综合开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡隆达物业管理服务有限公司 | 前洲街惠丰社区委员会 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 2670 | 3326 |
车位数 | 264 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无锡华夏房地产有限公司 | 无锡市市政建设综合开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡隆达物业管理服务有限公司 | 前洲街惠丰社区委员会 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 0.60元/平米/月 |
无锡鑫安苑润和里小区二手房售价9607元/平方米,鑫安苑润和里小区地址是鑫安路424号,由无锡隆达物业管理服务有限公司开发;无锡惠丰苑(二期西区)小区二手房售价9513元/平方米,惠丰苑(二期西区)小区地址是崇文路近蒋巷路,由前洲街惠丰社区委员会开发;无锡安镇鑫安苑润和里小区和前洲惠丰苑(二期西区)小区哪个好?