鑫安苑润和里和江阴天安城市花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.94 |
绿化率 | 35.0% | 42.2% |
规划户数 | 2670 | 376 |
车位数 | 264 | 1998 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 无锡华夏房地产有限公司 | 江阴天安数码城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡隆达物业管理服务有限公司 | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 1.5 元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.94 |
绿化率 | 35.0% | 42.2% |
规划户数 | 2670 | 376 |
车位数 | 264 | 1998 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 无锡华夏房地产有限公司 | 江阴天安数码城置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 无锡隆达物业管理服务有限公司 | 深圳天安物业管理有限公司 |
物业费 | 0.60元/平米/月 | 1.5 元/平米/月 |
无锡鑫安苑润和里小区二手房售价9607元/平方米,鑫安苑润和里小区地址是鑫安路424号,由无锡隆达物业管理服务有限公司开发;无锡江阴天安城市花园小区二手房售价待定,江阴天安城市花园小区地址是江阴市长山大道55号,由深圳天安物业管理有限公司开发;无锡安镇鑫安苑润和里小区和江阴江阴天安城市花园小区哪个好?