沿海赛洛城二期和海伦堡汉江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.0 |
绿化率 | 24.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉沿海物 | -- |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | 1.7 | 3.0 |
绿化率 | 24.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉沿海物 | -- |
物业费 | 1.40元/平米/月 | -- |
武汉沿海赛洛城二期小区二手房售价待定,沿海赛洛城二期小区地址是金山大道与张柏路交汇处,由武汉沿海物开发;武汉海伦堡汉江府小区二手房售价待定,海伦堡汉江府小区地址是武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交汇处,占地面积310000.0平方米;武汉吴家山沿海赛洛城二期小区和吴家山海伦堡汉江府小区哪个好?