文华佳园和恋湖家园滨湖一期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 80 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉深江物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金湖湾物业服务有限公司 | 武汉嘉瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2003年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.94 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 255 | -- |
车位数 | 80 | 1000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉深江物业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉金湖湾物业服务有限公司 | 武汉嘉瑞物业管理有限公司 |
物业费 | 0.80元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
武汉文华佳园小区二手房售价待定,文华佳园小区地址是江夏区大桥新区渔牧村(大桥新区办事处附近),由武汉金湖湾物业服务有限公司开发;武汉恋湖家园滨湖一期小区二手房售价待定,恋湖家园滨湖一期小区地址是金银湖环湖路72号(环湖路马池中路车站旁),由武汉嘉瑞物业管理有限公司开发;武汉江夏其它文华佳园小区和金银湖恋湖家园滨湖一期小区哪个好?