常青花园六小区和海伦堡汉江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.75元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 310000㎡ |
容积率 | 1.8 | 3.0 |
绿化率 | 36.0% | 30.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 康居物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.75元/㎡/月 | -- |
武汉常青花园六小区二手房售价待定,常青花园六小区地址是康居二路6号,由康居物业管理有限公司开发;武汉海伦堡汉江府小区二手房售价待定,海伦堡汉江府小区地址是武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交汇处,占地面积310000.0平方米;武汉常青花园常青花园六小区和吴家山海伦堡汉江府小区哪个好?