光谷满庭春MOMΛ和百步亭金桥汇二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1871 | -- |
车位数 | 1615 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉当代节能置业有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 第一物业服务有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1871 | -- |
车位数 | 1615 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉当代节能置业有限公司 | 武汉百步亭联合置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 第一物业服务有限公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
物业费 | 2.10元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
武汉光谷满庭春MOMΛ小区二手房售价待定,光谷满庭春MOMΛ小区地址是高新二路省奥体中心东侧500米(奥体中心旁),由第一物业服务有限公司开发;武汉百步亭金桥汇二期小区二手房售价待定,百步亭金桥汇二期小区地址是华隆路7号(汇悦天地对面),由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉光谷东光谷满庭春MOMΛ小区和百步亭百步亭金桥汇二期小区哪个好?