农利小区和首开光明国风上观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | 2.36 | 2.7 |
绿化率 | 32.0% | 30.0% |
规划户数 | 192 | -- |
车位数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|
建筑年代 | 1990年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 160859㎡ |
容积率 | 2.36 | 2.7 |
绿化率 | 32.0% | 30.0% |
规划户数 | 192 | -- |
车位数 | 30 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|
武汉农利小区二手房售价待定,农利小区地址是(蔡甸) 蔡姚路56号,由业主自管开发;武汉首开光明国风上观小区二手房售价待定,首开光明国风上观小区地址是武汉市东西湖区三店北路与径吴路交汇处,占地面积160859.0平方米;武汉蔡甸农利小区和吴家山首开光明国风上观小区哪个好?