碧海花园观海湾和3602社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 533600㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | 2.13 |
绿化率 | 47.0% | 22.0% |
规划户数 | 1500 | -- |
车位数 | 3000 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉宏宇实业集团有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉格林物业管理有限公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 0.6-1.2元/平方米 每个月 | 0.35元/㎡/月 |
建筑年代 | 2004年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 533600㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | 2.13 |
绿化率 | 47.0% | 22.0% |
规划户数 | 1500 | -- |
车位数 | 3000 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉宏宇实业集团有限责任公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉格林物业管理有限公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 0.6-1.2元/平方米 每个月 | 0.35元/㎡/月 |
武汉碧海花园观海湾小区二手房售价待定,碧海花园观海湾小区地址是东西湖金银湖南岸金山大道北侧金银北街3号,占地面积533600.0平方米,由武汉格林物业管理有限公司开发;武汉3602社区小区二手房售价待定,3602社区小区地址是汉阳新天大道491号,由楚龙物业零二小区物业公司开发;武汉金银湖碧海花园观海湾小区和蔡甸3602社区小区哪个好?