常青花园和义勇路哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 53000㎡ | -- |
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1414 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 53000㎡ | -- |
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1414 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
武汉常青花园小区二手房售价待定,常青花园小区地址是东西湖香樟一路9号,占地面积53000.0平方米,由新世界发展(武汉)物业管理有限公司开发;武汉义勇路小区二手房售价待定,义勇路小区地址是义勇路;武汉常青花园常青花园小区和蔡甸义勇路小区哪个好?