常青花园和龙城华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 53000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.7 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1414 | 1200 |
车位数 | -- | 288 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | 武汉懿德龙置业有限公司、湖北瀚华置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 | 龙城华庭物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 53000㎡ | 130000㎡ |
容积率 | 2.7 | 2.3 |
绿化率 | 35.0% | 35.0% |
规划户数 | 1414 | 1200 |
车位数 | -- | 288 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新世界康居发展有限公司 | 武汉懿德龙置业有限公司、湖北瀚华置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 新世界发展(武汉)物业管理有限公司 | 龙城华庭物业管理公司 |
物业费 | 1.50元/㎡/月 | -- |
武汉常青花园小区二手房售价待定,常青花园小区地址是东西湖香樟一路9号,占地面积53000.0平方米,由新世界发展(武汉)物业管理有限公司开发;武汉龙城华庭小区二手房售价待定,龙城华庭小区地址是文昌大道237号,占地面积130000.0平方米,由龙城华庭物业管理公司开发;武汉常青花园常青花园小区和新洲龙城华庭小区哪个好?