百步亭安居苑和山海观哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 2.87 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 526 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉安居工程发展有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.65元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 2㎡ |
容积率 | -- | 2.87 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 526 | 40 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉安居工程发展有限公司 | 武汉恒安投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 | 浙江绿城物业管理有限公司 |
物业费 | 0.65元/平米/月 | 2.8元/平米/月 |
武汉百步亭安居苑小区二手房售价待定,百步亭安居苑小区地址是安居苑A区,安居苑B区,安居苑D区,由武汉百步亭花园物业管理有限公司开发;武汉山海观小区二手房售价待定,山海观小区地址是盘龙大道汤云海路,占地面积2.0平方米,由浙江绿城物业管理有限公司开发;武汉百步亭百步亭安居苑小区和黄陂山海观小区哪个好?