富丽园和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 80000㎡ | -- |
容积率 | 1.9 | 2.09 |
绿化率 | 34.0% | 35.0% |
规划户数 | 700 | -- |
车位数 | 157 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市富丽园物业管理公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2004年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 80000㎡ | -- |
容积率 | 1.9 | 2.09 |
绿化率 | 34.0% | 35.0% |
规划户数 | 700 | -- |
车位数 | 157 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉市富丽园物业管理公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 0.18元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉富丽园小区二手房售价待定,富丽园小区地址是纸坊文化路,占地面积80000.0平方米,由武汉市富丽园物业管理公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉江夏富丽园小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?