银湖翡翠和联发红墅东方哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 530000㎡ | 1220000㎡ |
容积率 | -- | 3.21 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 3000 | -- |
车位数 | 1100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新恒基置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 530000㎡ | 1220000㎡ |
容积率 | -- | 3.21 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 3000 | -- |
车位数 | 1100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新恒基置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳保利物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | -- |
武汉银湖翡翠小区二手房售价待定,银湖翡翠小区地址是东西湖金山大道178号,占地面积530000.0平方米,由深圳保利物业管理有限公司开发;武汉联发红墅东方小区二手房售价待定,联发红墅东方小区地址是武汉光谷东·红莲湖旅游度假区,占地面积1220000.0平方米;武汉金银湖银湖翡翠小区和东湖高新联发红墅东方小区哪个好?