银湖翡翠和花山小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 530000㎡ | 6㎡ |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 3000 | 6 |
车位数 | 1100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉新恒基置业有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳保利物业管理有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 530000㎡ | 6㎡ |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 3000 | 6 |
车位数 | 1100 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉新恒基置业有限公司 | 上海富丽房地产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 深圳保利物业管理有限公司 | 富丽园物业公司 |
物业费 | 3.00元/㎡/月 | 1元/平米/月 |
武汉银湖翡翠小区二手房售价待定,银湖翡翠小区地址是东西湖金山大道178号,占地面积530000.0平方米,由深圳保利物业管理有限公司开发;武汉花山小区二手房售价待定,花山小区地址是新一中对面,占地面积6.0平方米,由富丽园物业公司开发;武汉金银湖银湖翡翠小区和江夏花山小区哪个好?