聚盛现代城和恒大嘉园四期哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 504 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北聚盛置业 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北聚盛置业有限公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 504 | 1744 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北聚盛置业 | 陕西亿润经贸有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北聚盛置业有限公司 | 金碧物业有限公司武汉分公司 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | 2元/平米/月 |
武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉恒大嘉园四期小区二手房售价待定,恒大嘉园四期小区地址是湖北省武汉市东西湖区S40(四环线),由金碧物业有限公司武汉分公司开发;武汉蔡甸聚盛现代城小区和东西湖其它恒大嘉园四期小区哪个好?