聚盛现代城和公园新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 21.0% |
规划户数 | 504 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 湖北聚盛置业 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北聚盛置业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2000年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 21.0% |
规划户数 | 504 | -- |
车位数 | -- | 50 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 湖北聚盛置业 | 暂未获知 |
---|---|---|
物业公司 | 湖北聚盛置业有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.80元/㎡/月 | -- |
武汉聚盛现代城小区二手房售价待定,聚盛现代城小区地址是大集新社区聚盛现代城(大全路东),由湖北聚盛置业有限公司开发;武汉公园新村小区二手房售价待定,公园新村小区地址是汉阳大街15号,由业主自管开发;武汉蔡甸聚盛现代城小区和蔡甸公园新村小区哪个好?