愉景湾和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
车位数 | 200 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 愉景湾物业 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | 32.0% | 35.0% |
车位数 | 200 | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 愉景湾物业 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉愉景湾小区二手房售价待定,愉景湾小区地址是武汉市黄陂区巨龙大道与汉施公路交汇处,由愉景湾物业开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉黄陂愉景湾小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?