百隆东方城和三和名仕城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 149400㎡ | -- |
容积率 | 3.4 | 1.99 |
绿化率 | 65.0% | 33.0% |
规划户数 | 2016 | 747 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市百隆房地产开发有限公司|武汉道禾房地产开发有限公司 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉桥建物业发展有限公司 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 149400㎡ | -- |
容积率 | 3.4 | 1.99 |
绿化率 | 65.0% | 33.0% |
规划户数 | 2016 | 747 |
车位数 | 200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉市百隆房地产开发有限公司|武汉道禾房地产开发有限公司 | 武汉东方华宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉桥建物业发展有限公司 | 武汉新地物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/㎡/月 | 1.8元/平米/月 |
武汉百隆东方城小区二手房售价待定,百隆东方城小区地址是汉施公路与巨龙大道交汇处,占地面积149400.0平方米,由武汉桥建物业发展有限公司开发;武汉三和名仕城小区二手房售价待定,三和名仕城小区地址是汤家台特1号,由武汉新地物业管理有限公司开发;武汉黄陂百隆东方城小区和恒大绿洲三和名仕城小区哪个好?