铁铺社区西区和天下左岸春天哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1994年 | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | 1028 | 647 |
车位数 | 170 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 武汉上善至高置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 福星智慧家物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 1994年 | 2018年 |
---|---|---|
规划户数 | 1028 | 647 |
车位数 | 170 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 武汉上善至高置业集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 业主自管 | 福星智慧家物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.4元/平米/月 |
武汉铁铺社区西区小区二手房售价待定,铁铺社区西区小区地址是五贤路铁铺社区西区,由业主自管开发;武汉天下左岸春天小区二手房售价待定,天下左岸春天小区地址是同心路(同心广场对面),由福星智慧家物业服务有限公司开发;武汉蔡甸铁铺社区西区小区和蔡甸天下左岸春天小区哪个好?