南德滨水雅苑和越秀星汇君泊三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 187 | 1575 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉南德经济发展有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉戴斯理物业管理有限公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 2.7 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 187 | 1575 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉南德经济发展有限公司 | 武汉越秀嘉润房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉戴斯理物业管理有限公司 | 越秀(武汉)物业服务有限公司 |
物业费 | 1.5元/平米/月 | 2.9至6.8元/平米/月 |
武汉南德滨水雅苑小区二手房售价待定,南德滨水雅苑小区地址是(黄陂) 大南街4号,由武汉戴斯理物业管理有限公司开发;武汉越秀星汇君泊三期小区二手房售价待定,越秀星汇君泊三期小区地址是塔子湖东路越秀星汇君泊三期,由越秀(武汉)物业服务有限公司开发;武汉黄陂南德滨水雅苑小区和塔子湖越秀星汇君泊三期小区哪个好?