四新中央生活区和武汉恒大城二期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1110 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.09 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 1110 | -- |
车位数 | -- | 989 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | 恒大地产集团武汉有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
武汉四新中央生活区小区二手房售价待定,四新中央生活区小区地址是江城大道四新中央生活区,占地面积2.0平方米,由武汉东方鑫地物业管理有限公司开发;武汉武汉恒大城二期小区二手房售价待定,武汉恒大城二期小区地址是环湖中路东200米,由金碧物业有限公司开发;武汉四新四新中央生活区小区和东西湖其它武汉恒大城二期小区哪个好?