四新中央生活区和梅兰山居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
规划户数 | 1110 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2019年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | -- |
规划户数 | 1110 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 2.9元/平米/月 | -- |
武汉四新中央生活区小区二手房售价待定,四新中央生活区小区地址是江城大道四新中央生活区,占地面积2.0平方米,由武汉东方鑫地物业管理有限公司开发;武汉梅兰山居小区二手房售价待定,梅兰山居小区地址是江夏区汤逊湖梅兰山居;武汉四新四新中央生活区小区和江夏梅兰山居小区哪个好?