四新中央生活区和富丽园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 80000㎡ |
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 1110 | 700 |
车位数 | -- | 157 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | 武汉市富丽园物业管理公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.18元/平米/月 |
建筑年代 | 2019年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2㎡ | 80000㎡ |
容积率 | -- | 1.9 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | 1110 | 700 |
车位数 | -- | 157 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉东方鑫地置业有限公司 | 武汉市富丽园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉东方鑫地物业管理有限公司 | 武汉市富丽园物业管理公司 |
物业费 | 2.9元/平米/月 | 0.18元/平米/月 |
武汉四新中央生活区小区二手房售价待定,四新中央生活区小区地址是江城大道四新中央生活区,占地面积2.0平方米,由武汉东方鑫地物业管理有限公司开发;武汉富丽园小区二手房售价待定,富丽园小区地址是纸坊文化路,占地面积80000.0平方米,由武汉市富丽园物业管理公司开发;武汉四新四新中央生活区小区和江夏富丽园小区哪个好?