保利圆梦城六区和海伦堡汉江府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 310000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1092 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2至1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2008年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | 310000㎡ |
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 1092 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2至1.8元/平米/月 | -- |
武汉保利圆梦城六区小区二手房售价待定,保利圆梦城六区小区地址是圆梦南路保利圆梦城六区,占地面积8.0平方米;武汉海伦堡汉江府小区二手房售价待定,海伦堡汉江府小区地址是武汉市东西湖区革新大道与兴工十路交汇处,占地面积310000.0平方米;武汉新洲保利圆梦城六区小区和吴家山海伦堡汉江府小区哪个好?