保利圆梦城六区和滨湖社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | -- |
规划户数 | 1092 | 2824 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2至1.8元/平米/月 | 0.1至0.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2008年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | 8㎡ | -- |
规划户数 | 1092 | 2824 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利(武汉)房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.2至1.8元/平米/月 | 0.1至0.6元/平米/月 |
武汉保利圆梦城六区小区二手房售价待定,保利圆梦城六区小区地址是圆梦南路保利圆梦城六区,占地面积8.0平方米;武汉滨湖社区小区二手房售价待定,滨湖社区小区地址是车城大道滨湖社区;武汉新洲保利圆梦城六区小区和郭徐岭广场滨湖社区小区哪个好?