南德新都和鑫泰苑小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
规划户数 | 731 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉南德置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 0.5元/平米/月 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
规划户数 | 731 | 110 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉南德置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 湖北港仁物业发展有限公司 | 0.5元/平米/月 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉南德新都小区二手房售价待定,南德新都小区地址是大南街189号,由湖北港仁物业发展有限公司开发;武汉鑫泰苑小区二手房售价待定,鑫泰苑小区地址是蔡甸大街197号,由0.5元/平米/月开发;武汉黄陂南德新都小区和蔡甸鑫泰苑小区哪个好?