保利圆梦城九区和3602社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.13 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1827 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 1995年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
容积率 | -- | 2.13 |
绿化率 | -- | 22.0% |
规划户数 | 1827 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 | 楚龙物业零二小区物业公司 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.35元/㎡/月 |
武汉保利圆梦城九区小区二手房售价待定,保利圆梦城九区小区地址是圆梦南路保利圆梦城九区,占地面积9.0平方米,由保利(武汉)物业管理公司开发;武汉3602社区小区二手房售价待定,3602社区小区地址是汉阳新天大道491号,由楚龙物业零二小区物业公司开发;武汉新洲保利圆梦城九区小区和蔡甸3602社区小区哪个好?