保利圆梦城九区和温馨家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
规划户数 | 1827 | 136 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
规划户数 | 1827 | 136 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 保利(武汉)物业管理公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
武汉保利圆梦城九区小区二手房售价待定,保利圆梦城九区小区地址是圆梦南路保利圆梦城九区,占地面积9.0平方米,由保利(武汉)物业管理公司开发;武汉温馨家园小区二手房售价待定,温馨家园小区地址是工农路47号,蔡甸工农路51号街(工农路同心居委会对面);武汉新洲保利圆梦城九区小区和蔡甸温馨家园小区哪个好?