冰晶天兴城和跃进社区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 222 | -- |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 武汉冰晶房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | 222 | -- |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 武汉冰晶房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 业主自筹物业 | -- |
物业费 | 1.5元/平米/月 | -- |
武汉冰晶天兴城小区二手房售价待定,冰晶天兴城小区地址是武湖正街38号,由业主自筹物业开发;武汉跃进社区小区二手房售价待定,跃进社区小区地址是新福路32号;武汉黄陂冰晶天兴城小区和蔡甸跃进社区小区哪个好?