红光精品花园和奥山汉口澎湃城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 457 | -- |
车位数 | 270 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 武汉九运实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 | -- |
物业费 | 0.55至1.2元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2000年 | 2021年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 31.0% | 30.0% |
规划户数 | 457 | -- |
车位数 | 270 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 武汉九运实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 武汉高强物业服务有限责任公司 | -- |
物业费 | 0.55至1.2元/平米/月 | -- |
武汉红光精品花园小区二手房售价待定,红光精品花园小区地址是新天大道110号,由武汉高强物业服务有限责任公司开发;武汉奥山汉口澎湃城小区二手房售价待定,奥山汉口澎湃城小区地址是临空港大道与三店西路交汇处;武汉蔡甸红光精品花园小区和吴家山奥山汉口澎湃城小区哪个好?