东方御景和碧海花园观海湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 36250㎡ | 533600㎡ |
容积率 | 3.8 | 0.8 |
绿化率 | 35.0% | 47.0% |
规划户数 | 262 | 1500 |
车位数 | 200 | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 | 武汉宏宇实业集团有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉齐联物业有限公司 | 武汉格林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6-1.2元/平方米 每个月 |
建筑年代 | 2011年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 36250㎡ | 533600㎡ |
容积率 | 3.8 | 0.8 |
绿化率 | 35.0% | 47.0% |
规划户数 | 262 | 1500 |
车位数 | 200 | 3000 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 武汉市齐联房地产开发有限公司 | 武汉宏宇实业集团有限责任公司 |
---|---|---|
物业公司 | 武汉齐联物业有限公司 | 武汉格林物业管理有限公司 |
物业费 | 1.2元/平米/月 | 0.6-1.2元/平方米 每个月 |
武汉东方御景小区二手房售价待定,东方御景小区地址是义勇路480号,占地面积36250.0平方米,由武汉齐联物业有限公司开发;武汉碧海花园观海湾小区二手房售价待定,碧海花园观海湾小区地址是东西湖金银湖南岸金山大道北侧金银北街3号,占地面积533600.0平方米,由武汉格林物业管理有限公司开发;武汉蔡甸东方御景小区和金银湖碧海花园观海湾小区哪个好?